Mince pro Gruzii (1804 - 1833)
Po smrti Jiřího XII., syna Iraklija II., v souladu s uzavřenou dohodou, vydává ruský car Pavel I. dne 18.01.1801 manifest o připojení Gruzie k Ruské říši. Tifliská
mincovna v dnešní Tbilisi (dřívější název Tiflis) je vybavena zařízením pro ražbu mincí, matriálem a lidmi. Mince jsou přizpůsobeny ruským nominálům. 2 abaz
odpovídá 40 ruským kopějkám, abaz 20 a poluabaz 10 kopějkám. Carem Alexandrem I. je ustanoveno, že mince nemají nést ruskou symboliku.
| 2 abaz (Ag) | Abaz (Ag) | Poluabaz (Ag) | Bístí (Cu) | Polubístí (Cu) | Puli (Cu) |
Stříbrné mince
2 abaz (400 dinárů) Двойной абаз |
rok | označení | náklad ks | R | poznámka |
1804 | П.З | 6 563 | R2 | |
1805 | П.З | 26,4 tis. | | |
1806 | А.К | 41,5 tis. | | |
А.Т | R4 | |
1807 | А.К | 71,2 tis. | | |
1808 | А.К | 69,7 tis. | | |
1809 | А.К | 86,1 tis. | | |
1810 | А.Т | 20,5 tis. | R1 | |
1811 | А.Т | 4 605 | R2 | |
1812 | А.Т | 58,7 tis. | | |
1813 | А.Т | 47,8 tis. | | |
1814 | А.Т | 20 tis. | | |
1815 | А.Т | 20,5 tis. | | |
1816 | А.Т | 29,9 tis. | | |
1817 | А.Т | 49 tis. | R3 | |
1818 | А.Т | 84,7 tis. | | |
1819 | А.Т | 105 tis. | | |
1820 | А.Т | 112 tis. | | |
1821 | А.Т | 75,5 tis. | | |
1822 | А.Т | 24 tis. | R1 | |
А.К | | |
1823 | А.К | 39,1 tis. | | |
1824 | А.К | 32,4 tis. | | |
1826 | А.Т | 75 tis. | | |
1827 | А.Т | 172 tis. | | |
1828 | А.Т | 24 tis. | R1 | |
| R3 | Ražba v petrohradské mincovně s ryzostí Ag 868. |
1829 | А.Т | 20,5 tis. | R | |
1830 | А.Т | 273 tis. | | |
1831 | А.Т | 338 tis. | | |
В.К | | |
1832 | В.К | 210 tis. | | |
1833 | В.К | 106 tis. | | |
П.З, А.К, А.Т, В.К - iniciály mincmistrů.
Kov Ag 917; váha 6,31 g; průměr 23 mm.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.
.jpg)
Abaz (200 dinárů) Абаз |
rok | označení | náklad ks | R | poznámka |
1804 | П.З | ? | R2 | |
R4 | 20 místo 200. |
1805 | П.З | 18,6 tis. | | |
1806 | П.З | 23,1 tis. | R1 | |
А.К | | |
1807 | А.К | 9 254 | | |
1808 | А.К | 13,7 tis. | | |
1809 | А.К | 16,7 tis. | | |
1810 | А.Т | 4 299 | R2 | |
1811 | А.Т | 837 | R4 | |
1812 | А.Т | 5 876 | R1 | |
1813 | А.Т | 6 811 | R1 | |
1814 | А.Т | 2 891 | | |
1815 | А.Т | 3 279 | R1 | |
1816 | А.Т | 5 155 | | |
1817 | А.Т | 6 877 | R3 | |
1818 | А.Т | 8 448 | | |
1819 | А.Т | 10,4 tis. | | |
1820 | А.Т | 12,3 tis. | | |
1821 | А.Т | 13,6 tis. | | |
1822 | А.Т | 4 718 | R2 | |
А.К | | |
1823 | А.К | 5 206 | | |
1824 | А.К | 5 491 | | |
1826 | А.Т | 5 438 | R | |
1828 | А.Т | ? | R3 | |
| R3 | Ražba v petrohradské mincovně s ryzostí Ag 868. |
1830 | А.Т | ? | R | |
1831 | А.Т | ? | R | |
П.З, А.К, А.Т, В.К - iniciály mincmistrů.
Kov Ag 917; váha 3,15 g; průměr 19 mm.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.
.jpg)
Poluabaz (100 dinárů) Полуабаз |
rok | označení | náklad ks | R | poznámka |
1804 | П.З | ? | R2 | |
1805 | П.З | 4 090 | R | |
1806 | А.К | 1 070 | R3 | |
1807 | А.К | 80 | R5 | |
1810 | А.Т | 398 | R3 | |
1812 | А.Т | 700 | R3 | |
1813 | А.Т | 1 279 | R3 | |
1820 | А.Т | ? | R2 | |
1821 | А.Т | 3 739 | R | |
1822 | А.К | 940 | R1 | |
1823 | А.К | 3 770 | R | |
1824 | А.К | 3 962 | R | |
1826 | А.Т | 5 127 | R | |
1827 | А.Т | 6 806 | R | |
1828 | А.Т | 13,6 tis. | R | |
1831 | А.Т | ? | R | |
1832 | В.К | ? | R | |
1833 | В.К | ? | R | |
П.З, А.К, А.Т, В.К - iniciály mincmistrů.
Kov Ag 917; váha 1,58 g; průměr 16 mm.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.
.jpg)
Měděné mince
Bístí (20 dinárů) Бисти |
rok | označení | náklad ks | R | poznámka |
1804 | | ? | R3 | |
1805 | | 1 030 | R | |
1806 | | 24,5 tis. | R1 | |
1808 | | 20,5 tis. | R | |
1810 | | 315 tis. | | |
Kov Cu; váha 15,55 g; průměr 30 mm.
Hrana ozdobná.
.jpg)
Polubístí (10 dinárů) Полубисти |
rok | označení | náklad ks | R | poznámka |
1804 | | ? | R3 | |
1805 | | 2 994 | R1 | |
1806 | | 33,9 tis. | R1 | |
1808 | | 12,1 tis. | R1 | |
1810 | | 50,2 tis. | R1 | |
Kov Cu; váha 7,77 g; průměr 24 mm.
Hrana ozdobná.
Puli (5 dinárů) Пули |
rok | označení | náklad ks | R | poznámka |
1804 | | ? | R3 | |
1805 | | 3 690 | R2 | |
1806 | | 12,5 tis. | R2 | |
Kov Cu; váha 3,89 g; průměr 20 mm.
Hrana ozdobná.
.jpg)
Aktualizováno k 27.01.2018.
- na stránku mincí carského Ruska -
|